Výzva na nové projekty s obdobím riešenia v roku 2025
Online registrácia projektov: https://forms.office.com/e/8B81VL6xsi
Obdobie registrácie: od 16. 9. 2024 do 15. 11. 2024 (23:59 h)
Interná smernica č. 8/2019 - Zásady udeľovania grantov Ekonomickej univerzity v Bratislave mladým učiteľom, vedeckým pracovníkom a doktorandom v dennej forme štúdia - úplne znenie
Dokumenty pre riešiteľov projektu:
Dokumenty pre hodnotiteľov:
Príloha č. 2: Hodnotiaci hárok výskumného projektu
Príloha č. 4: Hodnotiaci hárok ukončeného výskumného projektu
Projekty schávelné Internou grantovou komisiou EUBA so začiatkom riešenia v roku 2025*, schválené dňa 14.01.2025
P.č. | Číslo projektu | Názov projektu | Zodpovedný riešiteľ | Fakulta | Doba riešenia projektu | Schválená výška grantu bez DPH a výdavkov na nepriame náklady | Schéma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A-25-107/3020-01 | Zamestnanosť absolventov vysokých škôl v Košickom samosprávnom kraji | Ing. Slávka Bocánová | PHF | 2025 | 3 210 € | doktorandská |
2 | A-25-102/3020-02 | Digital technology in tourism: Generation Z in the spotlight | Ing. Lucia Uderianová | OF | 2025 | 3 210 € | doktorandská |
3 | A-25-102/3020-03 | “REED” – Rhine and Danube Entrepreneurial Ecosystem Dynamics | Mgr. Olivia Blanchard | OF | 2025 | 3 210 € | doktorandská |
4 | A-25-102/3020-04 | Vplyv konkurencieschopnosti a rizikového hodnotenia na environmentálne požiadavky a obchodné vzťahy EÚ s tretími krajinami | Ing. Sára Smolková | OF | 2025 | 3 210 € | doktorandská |
5 | A-25-104/3020-05 | Kľúčové faktory strategickej udržateľnosti podnikov a miesto hybridných pracovných modelov a work-life balance medzi týmito faktormi | Ing. Jozef Kovács | FPM | 2025 | 3 210 € | doktorandská |
6 | A-25-107/3020-06 | Integrovaná podpora sociálnej inklúzie: Cesta k zníženiu chudoby na Slovensku | Ing. Jana Maťašová | PHF | 2025 | 3 210 € | doktorandská |
7 | A-25-101/3020-07 | Digital Tools in Financial Education: The Role of Gamification in Enhancing Financial Literacy |
Mgr. Radoslav Zemko | NHF | 2025 | 3 210 € | doktorandská |
8 | A-25-103/3020-08 | Preskúmanie interdisciplinárnych stratégií pre efektívne manažovanie životného prostredia a udržateľný rozvoj | Ing. Monika Ferenčáková | FHI | 2025 | 3 210 € | doktorandská |
9 | A-25-102/3020-09 | Využitie neuromarketingu a neurobrandingu na posilnenie imidžu značky | Ing. Kristína Dúbravská | OF | 2025 | 3 210 € | doktorandská |
10 | A-25-102/3020-10 | Inovatívne stratégie digitálnej marketingovej komunikácie pre efektívne oslovovanie generácie Z v online prostredí | Ing. Simona Balaščáková | OF | 2025 | 3 210 € | doktorandská |
11 | A-25-103/3020-11 | Macroeconomic forecasting using advanced machine learning | Ing. Ádám Csápai, PhD. | FHI | 2025 | 6 420 € | postdoktorandská |
12 | A-25-107/3020-12 | Výzvy pri využívaní umelej inteligencie v ekonomickom a finančnom vzdelávaní: Viacúrovňový vzdelávací rámec | Ing. Mária Dolná, PhD. | PHF | 2025 | 6 420 € | postdoktorandská |
13 | A-25-105/3020-13 | Súčasný význam a perspektíva rozvoja zelenej spolupráce medzi Austráliou a Európskou úniou v oblasti udržateľnej energie | Ing. Ján Dančo, PhD. | FMV | 2025 | 6 420 € | postdoktorandská |
14 | A-25-107/3020-14 | Využívanie nekonvenčných metód v marketingu a možnosť ich zlepšovania prostredníctvom umelej inteligencie. | Ing. Janka Kopčáková, PhD., MBA | PHF | 2025 | 6 420 € | postdoktorandská |
15 | A-25-102/3020-15 | Zdokonalenie biznis modelov maloobchodu založených na senzorickom, digitálnom a geografickom marketingovom manažmente za pomoci moderných prístupov výskumu trhu a štatistickej analýzy dát | Ing. Marián Čvirik, PhD. | OF | 2025 | 6 420 € | postdoktorandská |
16 | A-25-101/3020-16 | Sociálna vzdialenosť ako významný determinant finančného rozhodovania sa domácností | Mgr. Yuliya Petrenko, CSc., PhD. | NHF | 2025 | 6 420 € | postdoktorandská |
17 | A-25-103/3020-17 | Zlepšovanie znalostí a zručností študentov v oblasti projektového manažmentu s využitím metodiky IPMA | Ing. Silvia Zelinová, PhD. | FHI | 2025 | 6 420 € | postdoktorandská |
18 | A-25-106/3020-18 | Umelá inteligencia: výzvy pre lingvistiku a marketing | Mgr. Filip Kalaš, PhD | FAJ | 2025 | 6 420 € | postdoktorandská |
19 | A-25-107/3020-19 | Optimalizácia finančných investícií do inovácií v priemysle pomocou umelej inteligencie | Ing. Miroslava Barkóciová, PhD. | PHF | 2025 | 6 420 € | postdoktorandská |
* Tieto projekty získali finančnú podoru z grantovej schémy Plánu obnovy a odolnosti SR z projektu Early Stage Granty EUBA č. 09I03-03-V05-00003
Projekty schválené Internou grantovou komisiou EUBA so začiatkom riešenia v roku 2024*, schválené dňa 15. 02. 2024
P.č. | Číslo projektu | Názov projektu | Zodpovedný riešiteľ | Fakulta | Doba riešenia projektu | Schválená výška grantu bez DPH a výdavkov na nepriame náklady | Schéma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I-24-103-00 | Finančné sprostredkovanie a vplyv na finančný blahobyt spotrebiteľa | Ing. Mgr. Branislav Slobodník, LL.M, NHF | NHF | 2024 | 3 210 € | doktorandská |
2 | I-24-104-00 | Vplyv crowd out efektu na udržateľnosť mimovládnych neziskových organizácií na Slovensku | Ing. Lucia Johanesová, NHF | NHF | 2024 | 3 210 € | doktorandská |
3 | I-24-110-00 | Vplyv umelej inteligencie na mzdovú prémiu a nerovnosti v Európe | Mgr. Gabriel Procházka, NHF | NHF | 2024 | 3 210 € | doktorandská |
4 | I-24-111-00 | Exploring the use of artificial intelligence to support the creation of scientific research papers and the data mining within them | Ing. Daniel Dudek, FHI | FHI | 2024 | 3 210 € | doktorandská |
5 | I-24-112-00 | Branding vinárskych produktov v podmienkach slovenského trhu a jeho vplyv na spotrebiteľské správanie | Ing. Vanesa Pospíšilová, OF | OF | 2024 | 3 210 € | doktorandská |
6 | I-24-101-00 | Alternatívne médiá na Slovensku a ich spravodajstvo v ekonomickej a politickej sfére | Mgr. Martin Karas, PhD., FMV | FMV | 2024 | 6 420 € | postdoktorandská |
7 | I-24-102-00 | Marginalizované rómske komunity v kontexte finančného a digitálneho vzdelávania | Ing. Jozef Lukáč, PhD., PHF Košice | PHF Košice | 2024 | 6 420 € | postdoktorandská |
8 | I-24-105-00 | Strategické, intervenčné a adaptačné možnosti spotrebiteľského etnocentrizmu v kontexte digitálneho a medzinárodného marketingového manažmentu | Ing. Marián Čvirik, PhD., OF | OF | 2024 | 6 420 € | postdoktorandská |
9 | I-24-106-00 | Zmeny v pozíciách globálnych hráčov v ekonomických vzťahoch s Afrikou | Ing. Peter Jančovič, PhD., FMV | FMV | 2024 | 6 420 € | postdoktorandská |
10 | I-24-113-00 | Umelá inteligencia v humanitnom a spoločensko-ekonomickom odvetví | Mgr. Filip Kalaš, PhD., FAJ | FAJ | 2024 | 6 420 € | postdoktorandská |
11 | A-24-101/0011-00 | Ovplyvňuje relatívny výkon vnímanie spravodlivosti v ultimátnych hrách? | Ing. Tomáš Malinovský, NHF | NHF | 2024 | 3 210 € | doktorandská |
12 | A-24-101/0012-00 | Vplyv používania sociálnych médií na finančnú gramotnosť stredoškolákov | Ing. Denys Orlov, M.A., NHF | NHF | 2024 | 3 210 € | doktorandská |
13 | A-24-101/0013-00 | Navigácia v nových horizontoch: Hodnotenie sociálno-ekonomických dopadov digitalizácie na súčasné migračné vzorce | Ing. Róbert Mészáros, MBA, NHF | NHF | 2024 | 3 210 € | doktorandská |
14 | A-24-101/0014-00 | Regionalizácia globálnych hodnotových reťazcov | Ing. Erika Majzlíková, PhD., NHF | NHF | 2024 | 6 420 € | postdoktorandská |
15 | A-24-107/0015-00 | Ekonomické možnosti riešenia uhlíkovej neutrality do roku 2050 z hľadiska naplnenia požiadavky European Green Deal v rámci podmienok energetického priemyslu SR Dňa 7.10.2024 Interná grantová komisia EUBA schválila zmenu zodpovedného riešiteľa projektu číslo A-24-107/0015-00. Nová riešiteľka projektu je od 7.10.2024 Ing. Miroslava Barkóciová, PhD., PHF Košice. |
Ing. Radoslav Potoma, PhD., MBA, PHF Košice | PHF Košice | 2024 | 6 420 € | postdoktorandská |
Aktualizácia zo dňa 21.8.2024
*Tieto projekty získali finančnú podoru z grantovej schémy Plánu obnovy a odolnosti SR z projektu Early Stage Granty EUBA č. 09I03-03-V05-00003